Daftar Kode Pos Pekanbaru, Lengkap Hingga Kelurahan
Kode Pos Pekanbaru merupakan salah satu hal yang dibutuhkan saat kita ingin kirim – kirim barang ataupun kebutuhan untuk mengisi formulir dan sejenisnya. Untuk menghapalnya terkadang adalah hal yang sulit dilakukan oleh sebahagian orang. Untuk itu, terkadang mereka mencatatnya ataupun langsung mencari informasinya secara online.
Berangkat dari permasalah itu, kami dari Website Riau ingin sekali memberikan informasi seputar kode pos pekanbaru yang akan kami sampaikan secara detail dan lengkap.
Kode Pos Pekanbaru Lengkap
Provinsi | Kota/Kab. | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
Riau | Pekanbaru | Tampan | Simpang Baru | 28293 |
Riau | Pekanbaru | Tampan | Sidomulyo Barat | 28294 |
Riau | Pekanbaru | Payung Sekaki | Tampan | 28292 |
Riau | Pekanbaru | Payung Sekaki | Labuh Baru Barat | 28292 |
Riau | Pekanbaru | Payung Sekaki | Labuh Baru Timur | 28292 |
Riau | Pekanbaru | Payung Sekaki | Air Hitam | 28292 |
Riau | Pekanbaru | Tampan | Delima | 28291 |
Riau | Pekanbaru | Tampan | Tuah Karya | 28291 |
Riau | Pekanbaru | Bukit Raya | Tangkerang Utara | 28289 |
Riau | Pekanbaru | Tenayan Raya | Tangkerang Timur | 28289 |
Riau | Pekanbaru | Rumbai Pesisir | Tebing Tinggi Okura | 28287 |
Riau | Pekanbaru | Bukit Raya | Tangkerang Selatan | 28288 |
Riau | Pekanbaru | Tenayan Raya | Kulim | 28286 |
Riau | Pekanbaru | Marpoyan Damai | Tangkerang Tengah | 28282 |
Riau | Pekanbaru | Tenayan Raya | Sail | 28285 |
Riau | Pekanbaru | Bukit Raya | Simpang Tiga | 28284 |
Riau | Pekanbaru | Bukit Raya | Tangkerang Labuai | 28281 |
Riau | Pekanbaru | Marpoyan Damai | Tangkerang Barat | 28282 |
Riau | Pekanbaru | Tenayan Raya | Rejosari | 28281 |
Riau | Pekanbaru | Rumbai Pesisir | Meranti Pandak | 28266 |
Riau | Pekanbaru | Rumbai | Muara Fajar | 28267 |
Riau | Pekanbaru | Rumbai | Umban Sari | 28265 |
Riau | Pekanbaru | Rumbai | Palas | 28264 |
Riau | Pekanbaru | Rumbai | Rumbai Bukit | 28264 |
Riau | Pekanbaru | Rumbai Pesisir | Lembah Sari | 28262 |
Riau | Pekanbaru | Rumbai Pesisir | Lembah Damai | 28263 |
Riau | Pekanbaru | Rumbai | Sri Meranti | 28261 |
Riau | Pekanbaru | Rumbai Pesisir | Limbungan Baru | 28261 |
Riau | Pekanbaru | Senapelan | Padang Bulan | 28156 |
Riau | Pekanbaru | Rumbai Pesisir | Limbungan | 28261 |
Riau | Pekanbaru | Senapelan | Kampung Baru | 28154 |
Riau | Pekanbaru | Senapelan | Padang Terubuk | 28155 |
Riau | Pekanbaru | Senapelan | Kampung Bandar | 28153 |
Riau | Pekanbaru | Senapelan | Sago | 28151 |
Riau | Pekanbaru | Senapelan | Kampung Dalam | 28152 |
Riau | Pekanbaru | Lima Puluh | Tanjung Rhu | 28143 |
Riau | Pekanbaru | Lima Puluh | Pesisir | 28144 |
Riau | Pekanbaru | Lima Puluh | Rintis | 28141 |
Riau | Pekanbaru | Lima Puluh | Sekip | 28142 |
Riau | Pekanbaru | Sail | Suka Maju | 28131 |
Riau | Pekanbaru | Sail | Suka Maju | 28131 |
Riau | Pekanbaru | Sukajadi | Kampung Tengah | 28128 |
Riau | Pekanbaru | Sail | Cinta Raja | 28131 |
Riau | Pekanbaru | Sukajadi | Pulau Karam | 28127 |
Riau | Pekanbaru | Sukajadi | Jadirejo | 28126 |
Riau | Pekanbaru | Marpoyan Damai | Sidomulyo Timur | 28125 |
Riau | Pekanbaru | Marpoyan Damai | Wonorejo | 28125 |
Riau | Pekanbaru | Marpoyan Damai | Maharatu | 28125 |
Riau | Pekanbaru | Sukajadi | Kedungsari | 28123 |
Riau | Pekanbaru | Sukajadi | Kampung Melayu | 28124 |
Riau | Pekanbaru | Sukajadi | Sukajadi | 28121 |
Riau | Pekanbaru | Sukajadi | Harjosari | 28122 |
Riau | Pekanbaru | Pekanbaru Kota | Tanah Datar | 28115 |
Riau | Pekanbaru | Pekanbaru Kota | Simpang Empat | 28116 |
Riau | Pekanbaru | Pekanbaru Kota | Kota Tinggi | 28112 |
Riau | Pekanbaru | Pekanbaru Kota | Kota Baru | 28114 |
Riau | Pekanbaru | Pekanbaru Kota | Suka Ramai | 28111 |
Riau | Pekanbaru | Pekanbaru Kota | Suma Hilang | 28111 |
Kecamatan di Pekanbaru
Mungkin masih banyak yang belum mengetahui berapa sih jumlah kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru? Ada 12 kecamatan yang terdata secara resmi dengan 83 kelurahan ataupun desa yang wajib rekan – rekan ketahui. Berikut informasinya :
- Kecamatan Bukit Raya,
- Kecamatan Lima Puluh Kota,
- Kecamatan Marpoyan,
- Kecamatan Payung Sekaki,
- Kecamatan Pekanbaru Kota,
- Kecamatan Rumbai,
- Kecamatan Rumbai Pesisir,
- Kecamatan Sail,
- Kecamatan Senapelan,
- Kecamatan Sukajadi,
- Kecamatan Tampan,
- Kecamatan Tenayan,
Batas Wilayah Kota Pekanbaru
Adapun informasi mengenai batas wilayah Kota Pekanbaru, berikut informasinya bagi rekan – rekan yang belum mengetahui.
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
Demikian sekilas informasi tentang Kode Pos Pekanbaru lengkap dengan kode pos tiap kecamatan dan keluarahannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan – rekan yang sedah membutuhkan infomasinya. Terima kasih.